产品简介
当前位置:首页>>盆式橡胶支座>GPZ(II)盆式橡胶支座

GPZ(II)SX结构示意图

GPZ(II)盆式橡胶支座双向活动支座(SX)主要尺寸重量表   单位:mm

规格(MN) 纵向位移(mm) 横向 主要尺寸(mm) 重量 预埋底柱
位移 A A' B B' C(D) C'(D') H
(mm) Kg  d×l
GPZ(II)0.8SX ±50  ±100  ±150 ±40 320  420  520 280  380  480 300 260 245 200 75 26.9    30.1    33.4 φ40×250
GPZ(II)1.0SX ±50  ±100  ±150 ±40 340  440  540 300  400  500 320 280 270 225 80 33.9    37.6    41.3 φ40×250
GPZ(II)1.25SX ±50  ±100  ±150 ±40 360  460  560 320  420  520 340 300 300 250 85 42.0    46.0    50.0 φ40×250
GPZ(II)1.5SX ±50  ±100  ±150 ±40 380  480  580 340  440  540 360 320 330 275 90 52.5    57.0     61.5 φ40×250
GPZ(II)2SX ±50  ±100  ±150 ±40 420  520  620 380  480  580 400 360 385 320 100 78.7    81.7    90.6 φ40×250
GPZ(II)2.5SX ±50  ±100  ±150 ±40 460  560  660 420  520  620 440 400 425 355 105 100.1    107.0    113.8 φ40×250
GPZ(II)3SX ±50  ±100  ±150 ±40 490  590  690 440  540  640 465 415 465 385 110 124.1    131.7    139.3 φ40×250
GPZ(II)3.5SX ±100  ±150  ±200 ±40 620  720  820 570  670  770 500 450 500 415 115 159.2    168.2    177.2 φ40×250
GPZ(II)4SX ±100  ±150  ±200 ±40 640  740  840 590  690  790 540 490 540 450 130 210.4    221.8    233.3 φ40×250
GPZ(II)5SX ±100  ±150  ±200 ±40 690  790  890 630  730  830 600 540 600 500 140 271.6    284.7    297.8 φ50×300
GPZ(II)6SX ±100  ±150  ±200 ±40 740  840  940 680  780  880 655 595 655 540 150 341.7    356.5    371.3 φ50×300
GPZ(II)7SX ±100  ±150  ±200 ±40 780  880  980 720  820  920 705 640 705 580 160 423.7    444.3    458.9 φ50×300
GPZ(II)8SX ±100  ±150  ±200 ±40 810  910  1010 735  835  935 755 680 755 630 170 512.2    532.2    552.2 φ60×300
GPZ(II)9SX ±100  ±150  ±200 ±40 850  950  1050 775  875  975 800 720 800 660 180 608.2    630.7    653.1 φ60×300
GPZ(II)10SX ±150  ±200  ±250 ±40 980  1080  1180 905  1005  1105 845 765 845 700 190 736.9    762.0    787.0 φ60×300
GPZ(II)12.5SX ±150  ±200  ±250 ±40 1060  1160  1260 970  1070  1170 945 855 945 780 205 983.4    1013.6    1043.9 φ70×350
GPZ(II)15SX ±150  ±200  ±250 ±40 1130  1230  1330 1040  1140  1240 1030 940 1030 860 220 1215.2    1280.5    1315.9 φ70×350
GPZ(II)17.5SX ±150  ±200  ±250 ±40 1190  1290  1390 1100  1200  1300 1110 1020 1110 920 235 1531.4    1572.4    1612.8 φ70×350
GPZ(II)20SX ±150  ±200  ±250 ±40 1250  1350  1450 1150  1250  1350 1190 1090 1190 990 250 1861.8    1911.2    1957.6 φ80×350
GPZ(II)22.5SX ±150  ±200  ±250 ±40 1310  1410  1510 1210  1310  1410 1260 1090 1260 1050 260 2166.2    2217.1    2268.5 φ80×350
GPZ(II)25SX ±150  ±200  ±250 ±40 1360  1460  1560 1250  1350  1450 1340 1160 1340 1110 270 2510.1    2597.9    2651.2 φ90×400
GPZ(II)27.5SX ±150  ±200  ±250 ±40 1410  1510  1610 1300  1400  1500 1410 1230 140 1170 280 2898.8    2961.5    3019.5 φ90×400
GPZ(II)30SX ±150  ±200  ±250 ±40 1470  1560  1660 1360  1450  1550 1470 1300 1470 1220 290 3277.3    3331.5    3403.2 φ90×400
GPZ(II)32.5SX ±200  ±250  ±300 ±40 1610  1710  1810 1490  1590  1690 1525 1360 1525 1270 300 3714.1    3788.9    3963.8 φ100×400
GPZ(II)35SX ±200  ±250  ±300 ±50 1650  1750  1850 1530  1630  1730 1585 1460 1585 1320 310 4113.9    4225.5    4307.0 φ100×400
GPZ(II)37.5SX ±200  ±250  ±300 ±50 1690  1790  1890 1570  1670  1770 1645 1520 1645 1370 320 4581.9    4669.0    4756.2 φ100×400
GPZ(II)40SX ±200  ±250  ±300 ±50 1730  1830  1930 1610  1710  1810 1690 1570 1690 1410 330 4993.3    5085.5    5177.7 φ100×400
GPZ(II)45SX ±200  ±250  ±300 ±50 1810  1910  2010 1680  1780  1880 1800 1660 1800 1500 345 5870.9    5973.3    6075.8 φ110×450
GPZ(II)50SX ±200  ±250  ±300 ±50 1890  1990  2090 1760  1860  1960 1890 1750 1890 1570 360 6751.0    6861.5    6977.9 φ110×450
GPZ(II)55SX ±200  ±250  ±300 ±50 1990  2060  2160 1850  1920  2020 1990 1850 1990 1660 375 7832.4    7921.5    8047.2 φ120×450
GPZ(II)60SX ±200  ±250  ±300 ±50 2070  2130  2230 1930  1990  2090 2070 1930 2070 1720 390 8823.7    8907.7    9011.9 φ120×450
注:表中数据除规格以"MN"计及注明者外,均以毫米为单位.
GPZ(II)盆式橡胶支座外观尺寸及重量表
GPZ (II)单向活动支座(DX型)主要尺寸重量参数表
GPZ (II)双向活动支座(SX型)主要尺寸重量参数表
GPZ (II)固定支座(GD型)主要尺寸重量参数表
产品目录
联系我们

衡水环宇工程橡胶有限公司

地址:河北衡水市桃城区赵辛工业园

电话:0318-6825352

手机1:13503185352

手机2:13363335352

QQ:23432302 王经理

在线咨询

相关链接