产品简介
当前位置:首页>>盆式橡胶支座>GPZ(II)盆式橡胶支座 GPZ(II)固定支座结构示意图

GPZ(II)盆式橡胶支座固定支座(GD)主要尺寸重量表

规格(MN) 主要尺寸(mm) 重量kg 预埋底柱
A(B)、C(D) A'(B')、C'(D') H d×L
GPZ(Ⅱ)0.8GD 250 210 75 25 Φ40×250
GPZ(Ⅱ)1.0GD 280 235 80 34 Φ40×250
GPZ(Ⅱ)1.25GD 310 260 85 45 Φ40×250
GPZ(Ⅱ)1.5GD 340 290 90 57 Φ40×250
GPZ(Ⅱ)2.0GD 390 330 95 79 Φ40×250
GPZ(Ⅱ)2.5GD 435 370 100 104 Φ40×250
GPZ(Ⅱ)3GD 475 400 105 131 Φ40×250
GPZ(Ⅱ)3.5GD 510 430 110 158 Φ40×250
GPZ(Ⅱ)4GD 545 460 115 187 Φ40×250
GPZ(Ⅱ)5GD 610 520 130 265 Φ50×300
GPZ(Ⅱ)6GD 670 570 145 348 Φ50×300
GPZ(Ⅱ)7GD 720 610 150 428 Φ50×300
GPZ(Ⅱ)8GD 770 650 155 509 Φ60×300
GPZ(Ⅱ)9GD 815 690 160 592 Φ60×300
GPZ(Ⅱ)10GD 860 730 170 697 Φ60×300
GPZ(Ⅱ)12.5GD 960 810 185 947 Φ70×350
GPZ(Ⅱ)15GD 1050 890 200 1227 Φ70×350
GPZ(Ⅱ)17.5GD 1135 960 210 1497 Φ70×350
GPZ(Ⅱ)20GD 1220 1040 230 1896 Φ80×350
GPZ(Ⅱ)22.5GD 1290 1100 240 2217 Φ80×350
GPZ(Ⅱ)25GD 1360 1150 250 2566 Φ90×400
GPZ(Ⅱ)27.5GD 1430 1220 260 2930 Φ90×400
GPZ(Ⅱ)30GD 1490 1270 270 3295 Φ90×400
GPZ(Ⅱ)32.5GD 1550 1320 280 3709 Φ100×400
GPZ(Ⅱ)35GD 1610 1370 290 4154 Φ100×400
GPZ(Ⅱ)37.5GD 1670 1420 300 4610 Φ100×400
GPZ(Ⅱ)40GD 1720 1460 310 5050 Φ100×400
GPZ(Ⅱ)45GD 1830 1560 320 5856 Φ110×450
GPZ(Ⅱ)50GD 1920 1630 335 6744 Φ110×450
GPZ(Ⅱ)55GD 2020 1720 350 7872 Φ120×450
GPZ(Ⅱ)60GD 2100 1790 365 8817 Φ120×450
注:表中数据规格除"MN"计及注明者外,均以毫米为单位.
GPZ(II)盆式橡胶支座外观尺寸及重量表
GPZ (II)单向活动支座(DX型)主要尺寸重量参数表
GPZ (II)双向活动支座(SX型)主要尺寸重量参数表
GPZ (II)固定支座(GD型)主要尺寸重量参数表
产品目录
联系我们

衡水环宇工程橡胶有限公司

地址:河北衡水市桃城区赵辛工业园

电话:0318-6825352

手机1:13503185352

手机2:13363335352

QQ:23432302 王经理

在线咨询

相关链接