产品简介
当前位置:首页>>盆式橡胶支座>GPZ盆式橡胶支座

GPZ系列单向活动支座(DX型)主要尺寸表

规格(MN) 主要尺寸(mm) 重量(kg) 地脚螺栓底柱
A A' B B' C(D) C' D' H 直径×长度
GPZ1000DX 450/550 380/480 370 250 305 260 180 70 48/53 M16×160
GPZ1250DX 480/580 410/510 395 275 330 280 210 75 59/65 M16×160
GPZ1500DX 500/600 430/530 430 310 370 310 240 80 80/87 M16×160
GPZ2000DX 560/660 480/580 480 340 410 350 270 90 105/114 M20×200
GPZ2500DX 590/690 510/610 530 390 465 380 320 100 141/152 M20×200
GPZ3000DX 640/740 560/660 600 435 515 420 340 110 199/213 M24×240
GPZ3500DX 770/870 690/790 630 465 545 450 370 120 256/271 M24×240
GPZ4000DX 820/920 730/830 670 495 590 480 400 130 316/333 M30×300
GPZ5000DX 870/970 780/880 755 560 660 540 440 140 432/445 M30×300
GPZ6000DX 920/1020 830/930 815 620 725 600 500 150 524/549 M30×300
GPZ7000DX 1000/1100 890/990 885 650 780 640 510 160 668/698 M36×360
GPZ8000DX 1040/1140 930/1030 925 690 820 680 550 170 773/806 M36×360
GPZ9000DX 1090/1190 960/1060 975 730 875 720 590 180 910/946 M42×420
GPZ10000DX 1230/1330 1100/1200 1025 780 930 770 640 190 1108/1148 M42×420
GPZ12500DX 1330/1430 1200/1300 1165 860 1025 850 690 200 1446/1494 M48×480
GPZ15000DX 1400/1500 1260/1360 1256 960 1135 940 790 220 1886/1944 M48×480
GPZ17500DX 1490/1590 1340/1440 1345 1030 1220 1000 860 230 2232/2296 M56×660
GPZ20000DX 1550/1650 1400/1500 1425 1110 1305 1080 940 250 2695/2767 M56×660
GPZ22500DX 1630/1730 1470/1570 1475 1200 1400 1160 960 265 3126/3210 M64×640
GPZ25000DX 1680/1780 1520/1620 1550 1280 1480 1200 1000 270 3487/3565 M64×640
GPZ27500DX 1750/1850 1570/1670 1610 1320 1540 1280 1060 275 3813/3895 M72×720
GPZ30000DX 1800/1900 1630/1730 1685 1390 1610 1340 1100 290 4421/4514 M72×720
GPZ32500DX 1950/2050 1780/1880 1745 1450 1670 1400 1160 295 4876/4973 M72×720
GPZ35000DX 2025/2175 1840/1940 1820 1500 1740 1440 1180 310 5649/5759 M80×800
GPZ37500DX 2075/2175 1890/1990 1880 1560 1800 1500 1240 315 6073/6186 M80×800
GPZ40000DX 2125/2225 1940/2040 1945 1630 1870 1540 1280 320 6570/6687 M80×800
GPZ45000DX 2260/2360 2060/2160 2080 1740 2000 1660 1380 335 7902/8036 M90×900
GPZ50000DX 2310/2410 2110/2210 2155 1810 2080 1700 1400 340 8580/8720 M90×900
GPZ(II)盆式橡胶支座外观尺寸及重量表
GPZ盆式橡胶支座单向活动支座(DX型)主要尺寸重量参数表
GPZ盆式橡胶支座双向活动支座(SX型)主要尺寸重量参数表
GPZ盆式橡胶支座固定支座(GD型)主要尺寸重量参数表
产品目录
联系我们

衡水环宇工程橡胶有限公司

地址:河北衡水市桃城区赵辛工业园

电话:0318-6825352

手机1:13503185352

手机2:13363335352

QQ:23432302 王经理

在线咨询

相关链接